Nel tempo che hai impiegato per aprire quest’articolo, Apple ha guadagnato circa 162.585$. Questo è l’importo che l’azienda di Cupertino guadagna ogni 30 secondi, secondo una nuova visualizzazione dei dati di mercato, creata dalla WorldPay Zinco, che mostra quanto guadagnano le aziende tecnologiche di oggi.
I dati sono stati ammassati tirando fuori delle informazioni finanziarie di ogni azienda, sulla base dell’anno fiscale 2013, e dividendo i totali annuali.
Di seguito una tabella mostra come Apple domina sui suoi rivali:
Azienda
|
I ricavi totali, $ m
|
Profitto totale, $ m
|
Mela | $ 170,910.00 | $ 37,037.00 |
$ 59,825.00 | $ 12,214.00 | |
Microsoft | $ 77,849.00 | $ 21,863.00 |
Amazon | $ 74,452.00 | 745,00 dollari |
Ebay | $ 16,047.00 | $ 2.856,00 |
Yahoo! | $ 4,680.38 | 479,89 dollari |
$ 7,872.00 | $ 1,500.00 | |
Cinguettio | 664,89 dollari | – $ 645,32 |
Samsung | $ 214,968.60 | $ 28,576.00 |
Video
[via]